お勧めのタマネギの切り方
より人間の味覚に近い分析で、どんな味をも数値化できる味覚センサー「レオ」。そのレオが明らかにした味チャートを見ると、切り方を変えるだけでタマネギの味が大きく変わることがよくわかります。あなたのお好みはどれですか?

分析/鈴木隆一
AISSY株式会社代表取締役社長。慶應義塾大学で共同研究員としても味覚を研究する、通称『味博士』。ブログ/味博士の研究所:http://aissy.co.jp/ajihakase/blog/
▼切り方別の味チャート
■ 縦切り

■ 横切り

■ みじん切り

▼味ごとの比較グラフ
![画像: チャート・グラフ出典[味博士の研究所] http://aissy.co.jp/ajihakase/blog/archives/2974](https://d1uzk9o9cg136f.cloudfront.net/f/16783536/rc/2021/04/16/896f9753593d85b575cd37fb43a22932797a4003.jpg)
チャート・グラフ出典[味博士の研究所]
http://aissy.co.jp/ajihakase/blog/archives/2974
タマネギが苦手な人にお勧め!
▶︎甘味が出やすくうま味、コク、苦みが出にくい
「縦切り」
タマネギが好きな人にお勧め!
▶︎甘味とうま味、コクが強く出て、苦味もそこそこな
「みじん切り」
タマネギの刺激が好きな人にお勧め
▶︎特有の苦味とコクが引き出される
「横切り」
サバ缶タマネギ 基本の作り方
1日に食べる量の目安
サバ水煮缶…1/2缶(1缶約200g)
タマネギ…1/2個

❶タマネギは薄切りにし、器に盛る。みじん切りでもよい。
※繊維に沿って縦に切るとシャキシャキした歯応えが楽しめる。
※繊維を断つように横に切ると歯ざわりがやわらかく、辛味が飛びやすくなる。
※みじん切りにすると、タマネギの甘味が引き出される。

シャキシャキ食感重視なら縦切り。

ソフトな食感が好みなら横切り。
❷サバ缶を汁ごと①のタマネギにのせて完成。お好みでポン酢やしょうゆを足す。

味付けは、お好みでマヨネーズやゴマ油、オリーブ油、七味トウガラシなどを加えてもおいしい。

サバ缶タマネギ Q&A
Q1. タマネギを水にさらして辛味を抜いてもよいですか?
A1. タマネギの有効成分は独特のにおいと辛味成分の中に含まれています。これらの成分は水溶性のため、短時間さっと水にさらす程度にとどめる方が有効成分が残りやすいです。おいしく感じられる範囲で、辛味を抜き過ぎないようにするのがお勧めです。
また時間があるなら、切った後、空気にさらすのもよいでしょう。タマネギは切った後で空気に30分~1時間程度ふれさせると、成分が反応して、辛味が少なく、かつ、より血液サラサラ効果の高い成分に変わります。

タマネギの辛味が苦手な場合は、スライスしてから30分空気にさらすか、30秒ほど水にさらす。
Q2. みそ煮やしょうゆ煮のサバ缶を使ってもいいですか?
A2. みそ煮やしょうゆ煮のサバ缶は、水煮缶に比べると含有塩分が多くなります。水煮缶で作って、自分でしょうゆやみそを足して味付けをしたほうが、塩分をコントロールできるのでお勧めです。
Q3. サバ缶は汁ごと食べたほうがいいのでしょうか?
A3. サバ缶の汁にはさまざまな健康効果を持つDHAやEPAが豊富に含まれますので、ぜひ召し上がってください。塩分の気になる人は、しょうゆなどを足さず、少量の缶汁で味付けしましょう。
Q4. 煮たり炒めたりして加熱したら、栄養価は下がりますか?
A4. 加熱をしないほうが効果を損なわずに済みますが、加熱によって完全に成分が失われるわけではありません。
Q5. まとめて作り置きしておくことはできますか?
A5. サバの脂が酸化するので、2日をめどになるべく早く食べ切ったほうがよいでしょう。保存する場合は、ふたのできる保存瓶に入れ、冷蔵庫で保存してください。

おいしくてコスパのよいお勧めサバ缶はこれだ!
スーパーやコンビニに多数並ぶサバ缶。値段もピンキリでいっぱいあり過ぎて迷ってしまうという人も多いのでは? スーパーなどでよく見かけるサバ缶を中心に、安心編集部6名で試食し、その内容を徹底比較しました。これからのお買い物の参考にしてください。
※ 採点は各項目10点満点
※ 購入価格はA:都内スーパー、B:都内デパートでの実際の購入価格(税別)。
※ 固形量は編集部での実測値。()内はメーカー値。
※ 固形100g当たり価格は編集部で計算。
※ 栄養はラベル表記をもとに編集部で100g当たりに換算。
** 第1位 **
「寒さば水煮」高木商店
6人中4人が最高評価!そのままで十分に美味。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
9 | 7 | 9 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
7 | 8 | 40 |
内容量 | 190g |
購入価格(税別) | 269円(B) |
100g当たり価格 | 141.5円 |
固形量 | 143.5g(140g表記) |
固形100g当たり価格 | 187.4円 |
サバの産地・種類 | 銚子港・波崎港(寒さば) |
製造 | 茨城県 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:1.0g たんぱく質:14.3g 脂質:18.5g DHA:記載なし EPA:記載なし |
** 第2位 **
「月花さば水煮」マルハニチロ
断トツのボリューム感!おいしいサバ缶をたっぷり食べたいときに。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
8 | 8 | 8 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
7 | 8 | 39 |
内容量 | 200g |
購入価格(税別) | 277円(A) |
100g当たり価格 | 138.5円 |
固形量 | 170.5g |
固形100g当たり価格 | 162.4円 |
サバの産地・種類 | 国産 |
製造 | 青森県 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:0.7g たんぱく質:16.3g 脂質:12.8g DHA:1330mg EPA:1150mg |
** 第3位 **
「さば水煮」ニッスイ
まんべんなく高評価を集めた定番の味わい。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
7 | 6 | 7 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
7 | 8 | 35 |
内容量 | 190g |
購入価格(税別) | 218円(A) |
100g当たり価格 | 114.7円 |
固形量 | 139.0g |
固形100g当たり価格 | 156.8円 |
サバの産地・種類 | 国産 |
製造 | 国内製造 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:0.9g たんぱく質:17.0g 脂質:10.1g DHA:記載なし EPA:記載なし |
「さば水煮」富永貿易
塩分量が飛び抜けて高い。塩味で生臭みを消そうとしている感じが残念。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
3 | 4 | 4 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
3 | 5 | 19 |
内容量 | 150g |
購入価格(税別) | 128円(A) |
100g当たり価格 | 85.3円 |
固形量 | 110.5g |
固形100g当たり価格 | 115.8円 |
サバの産地・種類 | 不明 |
製造 | タイ |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:3.3g たんぱく質:14.0g 脂質:11.0g DHA:記載なし EPA:記載なし |
「骨までやわらか鯖水煮」西友
切り落とし部分を加工したような身で「安いけど値段なり」の印象。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
5 | 5 | 25 |
内容量 | 190g |
購入価格(税別) | 165円(A) |
100g当たり価格 | 86.8円 |
固形量 | 116.5g |
固形100g当たり価格 | 141.6円 |
サバの産地・種類 | 国産 |
製造 | 長崎県 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:0.9g たんぱく質:16.7g 脂質:7.9g DHA:1019mg EPA:480mg |
「ひと口さば水煮」いなば
身が固く、パサパサ食感。ショウガの香りで魚嫌いの人には好評。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
4 | 4 | 6 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
6 | 4 | 24 |
内容量 | 115g |
購入価格(税別) | 115円(A) |
100g当たり価格 | 100円 |
固形量 | 73.0g |
固形100g当たり価格 | 157.5円 |
サバの産地・種類 | 国産 |
製造 | タイ |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:1.2g たんぱく質:15.4g 脂質:7.2g DHA:1060mg EPA:660mg |
「美味しい鯖水煮(食塩不使用)」伊藤食品
食塩不使用のため味付け評価が伸びず。塩分が気になる人には◎。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
5 | 5 | 2 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
5 | 9 | 26 |
内容量 | 190g |
購入価格(税別) | 198円(A) |
100g当たり価格 | 104.2円 |
固形量 | 148.0g |
固形100g当たり価格 | 133.7円 |
サバの産地・種類 | 国産 |
製造 | 青森県 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:0.1~0.2g たんぱく質:15.3g 脂質:11.0~22.0g DHA:2240mg EPA:1120mg |
「さば水煮」マルハニチロ
この量と質で200円以下はお得!さまざまな日常使いにピッタリ。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
6 | 6 | 6 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
6 | 10 | 34 |
内容量 | 190g |
購入価格(税別) | 198円(A) |
100g当たり価格 | 104.2円 |
固形量 | 154.5g |
固形100g当たり価格 | 128.1円 |
サバの産地・種類 | 国産 |
製造 | 国内製造 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:0.9g たんぱく質:14.1g 脂質:12.3g DHA:1430mg EPA:1090mg |
「美味しい鯖水煮」伊藤食品
素材のよさがシンプルに生かされたおいしいサバ缶。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
6 | 8 | 6 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
6 | 8 | 34 |
内容量 | 190g |
購入価格(税別) | 257円(B) |
100g当たり価格 | 135.2円 |
固形量 | 158.0g |
固形100g当たり価格 | 162.6円 |
サバの産地・種類 | 国産 |
製造 | 青森県 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:0.8g たんぱく質:14.2g 脂質:19.5g DHA:2000mg EPA:1160mg |
「金華さば水煮」タイランドフィッシャリージャパン
やや塩味と臭みが強めに感じる。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
6 | 7 | 7 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
5 | 7 | 32 |
内容量 | 190g |
購入価格(税別) | 258円(A) |
100g当たり価格 | 135.7円 |
固形量 | 131.5g(120g表記) |
固形100g当たり価格 | 196.1円 |
サバの産地・種類 | 石巻港(金華さば) |
製造 | タイ |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:1.2g たんぱく質:15.4g 脂質:16.3g DHA:1600mg EPA:1200mg |
「金華さば水煮」セブンプレミアム
DHAの含有量は断トツ1位!脂の風味を強く感じる。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
7 | 8 | 6 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
7 | 6 | 34 |
内容量 | 190g |
購入価格(税別) | 298円(B) |
100g当たり価格 | 156.8円 |
固形量 | 124.0g(110g表記) |
固形100g当たり価格 | 240.3円 |
サバの産地・種類 | 石巻港(金華さば) |
製造 | 宮城県 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:1.1g たんぱく質:14.2g 脂質:20.8g DHA:3100mg EPA:1700mg |
「とろさば水煮」千葉産直サービス
ふっくらしっとりした身のおいしさが高評価。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
8 | 7 | 6 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
7 | 6 | 34 |
内容量 | 180g |
購入価格(税別) | 450円(B) |
100g当たり価格 | 250円 |
固形量 | 150.5g |
固形100g当たり価格 | 299.0円 |
サバの産地・種類 | 銚子港 |
製造 | 千葉県 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:0.8g たんぱく質:17.3g 脂質:14.9g DHA:1400mg EPA:900mg |
「鯖水煮」小浜海産物
今回の採点基準にないが身の形、汁の透明感など見栄えのよさは◎。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
7 | 9 | 6 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
7 | 4 | 33 |
内容量 | 180g |
購入価格(税別) | 550円(B) |
100g当たり価格 | 305.5円 |
固形量 | 139.5g(135g表記) |
固形100g当たり価格 | 394.2円 |
サバの産地・種類 | ノルウェー |
製造 | 福井県 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:1.0g たんぱく質:16.6g 脂質:26.9g DHA:2780mg EPA:1840mg |
「秋さば水煮」nakato
おいしいのだけれどやっぱり高い。頂き物ならうれしいサバ缶。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
8 | 7 | 7 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
8 | 4 | 34 |
内容量 | 180g |
購入価格(税別) | 650円(B) |
100g当たり価格 | 361.1円 |
固形量 | 158.5g(135g表記) |
固形100g当たり価格 | 410.0円 |
サバの産地・種類 | 八戸沖(秋さば) |
製造 | 青森県 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:1.1g たんぱく質:17.2g 脂質:16.5g DHA:記載なし EPA:記載なし |
「ノルウェー産さば水煮」ニッスイ
まるでオイル漬け!? 豊富過ぎる脂と700円越えの値段がネックに。

身がふっくら | 脂ののりのよさ | 味付け | ||||
7 | 10 | 5 | ||||
臭みのなさ | コスパ | 合計点 | ||||
6 | 3 | 31 |
内容量 | 180g |
購入価格(税別) | 747円(B) |
100g当たり価格 | 415円 |
固形量 | 145.5g |
固形100g当たり価格 | 513.4円 |
サバの産地・種類 | ノルウェー |
製造 | 福井県 |
100g当たり栄養 | 食塩相当量:1.3g たんぱく質:14.0g 脂質:24.1g DHA:2777mg EPA:1722mg |

この記事は『安心』2021年4月号に掲載されています。
www.makino-g.jp